Complejo polideportivo "El Pandero" | Hora o fracción Sin luz | Hora o fracción Con luz | Bono 10 horas Sin luz | Bono 10 horas Con luz | Bono 5 horas Sin luz | Bono 5 horas Con luz | Hora bonificada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista Cubierta | 17,80 € | 25,70 € | 126,70 € | 183,50 € | 13,30 € | ||
Pista Descubierta | 11,20 € | 17,30 € | 79,50 € | 123,30 € | 8,30 € | ||
Campo de Fútbol de Cesped | 37,10 € | 48,10 € | 264,70 € | 343,10 € | 27,90 € | ||
Sauna | 7,90 € | 57,00 € | 5,90 € | ||||
Pista de Tenis | 3,10 € | 5,00 € | 21,80 € | 35,00 € | 2,30 € | ||
Pista de Badminton | 3,10 € | 5,00 € | 21,80 € | 35,00 € | 2,30 € | ||
Pista de Atletismo (Persona/Hora) | 1,10 € | 1,50 € | 7,80 € | 11,70 € | 0,90 € | ||
Campo Fútbol césped artificial F-7 | 24,70 € | 35,30 € | 88,00 € | 125,80 € | 18,50 € | ||
Campo Fútbol césped artificial F-11 | 34,50 € | 45,40 € | 123,20 € | 162,00 € | 25,90 € | ||
Hora y media o fracción Sin luz |
Hora y media o fracción Con luz | Bono 10 usos sin Luz | Bono 10 usos con Luz | Hora y media Bonificada | |||
Pista de Padel | 8,90 € | 12,30 € | 63,30 € | 86,90 € | 6,70 € | ||
Pista cubierta para actividades o exhibiciones comerciales hora o fracción) 152,80 € |
- Hora bonificada de lunes a viernes de 8,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 18,30 horas, sólo en horario de invierno.
- Por cada espectáculo deportivo, se abonará el 10% de la recaudación bruta que se obtenga.
- Por cualquier espectáculo no deportivo se abonará el 25% de la recaudación bruta que se obtenga.
- Los Bonos de instalaciones serán incrementados en 1 uso.