BAÑO LIBRE | Laborables | Sáb/Dom/Fest. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adultos (Mayores de 14 años) | 3,20 € | 3,50 € | ||||
Pensionistas/Niños/as | 2,50 € | 2,70 € | ||||
Niños menores de 3 años |
Gratis
|
Gratis
|
||||
NATACIÓN LIBRE (1 HORA) | Hora | Abono de Un mes | 10 horas | Temporada | ||
Sin carné de deportista | Con carné de deportista | |||||
Adultos (Mayores de 14 años) | 3,30 € | 23,60 € | 110,00 € | |||
Infantil (12 a 14 años) | 2,50 € | 15,10 € | 79,50 € | |||
Pensionista/Mayores de 65 años | 2,50 € | 77,80 € | ||||
De lunes a viernes (adultos mayores de 14 años) | 31,20 € | 25,50 € | ||||
De lunes a viernes (infantil de 12 a 14 años) | 22,70 € | 18,20 € | ||||
Lunes, miércoles y viernes (adultos mayores de 14 años) | 23,20 € | 18,60 € | ||||
Lunes, miércoles y viernes (infantil de 12 a 14 años) | 15,40 € | 12,30 € | ||||
Martes y jueves (adultos mayores de 14 años) | 16,70 € | 12,50 € | ||||
Martes y jueves (infantil de 12 a 14 años) | 7,60 € | 6,10 € | ||||
Grupos de 15pensionistas/mayores de 65 años | 12,50 € | |||||
Grupos de 15 niños menores de 14 años | 12,50 € | |||||
Grupos de 15 adultos | 17,10 € | |||||
Natación terapeútica (tres días) | 15,30 € | 12,20 € | ||||
Natación terapeútica dos días) | 10,40 € | 8,20 € | ||||
CURSOS DE NATACIÓN | Cursos de TRES días | Cursos de DOS días | Cursos de UN día | |||
PISCINA CUBIERTA | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | Sin carné de deportista | Con carné de deportista |
Menores | 44,00 € | 35,20 € | 30,90 € | 24,70 € | 15,50 € | 12,30 € |
Infantil | 46,70 € | 37,40 € | 32,50 € | 26,00 € | ||
Adultos | 69,00 € | 55,20 € | 45,90 € | 36,70 € | ||
Pensionistas/Mayores 65 años | 41,20 € | 32,90 € | 27,60 € | 22,10 € | ||
Actividad Física Adaptada | 42,00 € | 33,60 € | 28,10 € | 22,50 € | ||
Centros escolares: sesiones de 45 minutos | 2,00 € | por alumno | ||||
Suministro de gorros piscina cubierta | 2,40 € | unidad |
- El abono de diez horas de la Piscina Cubierta, puede ser usado los días y horas de Baño Libre.
- El abono de diez horas de la Piscina Cubierta de Natación Terapéutica precisa de Informe Médico.
- Los abonos mensuales de Piscina Cubierta, se entenderán por mes natural.
- Las personas discapacitadas que precisen de la ayuda un acompañante abonarán solo la tasa correspondiente al discapacitado
- La hora de natación terapéutica tendrá una bonificación del 30% sobre precio/hora de natación libre.
- Natación libre: los pensionistas y personas mayores de 65 años con ingresos familiares inferiores a 1.5 veces el IPREM (14 pagas), tendrán acceso gratis.
- Las personas mayores de 65 años, a los efectos del pago de la tasa, tendrán la misma consideración que los pensionistas