CURSOS DE NATACIÓN VERANO | Niños/as | Carné Dep. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menores | 16,00 € | 12,80 € | ||||
Infantil | 18,00 € | 14,40 € | ||||
Adultos | 22,30 € | 16,20 € | ||||
ACTIVIDADES TEMPORADA | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | ||||
S/Material | C/Material | S/Material | C/Material | |||
Escuela de Fútbol | 60,00 € | 95,00 € | 48,00 € | 83,00 € | ||
Escuela de Natación | 50,00 € | 85,00 € | 40,00 € | 75,00 € | ||
Escuela de Tenis | 50,00 € | 85,00 € | 40,00 € | 75,00 € | ||
ACTIVIDADES INFANTILES MENSUALES | Sin carné de deportista | Con carné de deportista |
| |||
Kárate | 13,20 € | 10,60 € | ||||
ACTIVIDADES ADULTOS MENSUALES | Sin carné de deportista | Con carné de deportista |
| |||
Aeróbic adulto | 17,80 € | 14,20 € | ||||
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | INVIERNO | VERANO | ||||
Sin carné de deportista | Con carné de deportista | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | |||
Saludable de Tres Días | 50,40 € | 40,30 € | 25,20 € | 20,20 € | ||
Saludable de Cinco Días | 84,00 € | 67,20 € | 42,00 € | 33,60 € | ||
Activa de Tres Días | 50,40 € | 40,30 € | 25,20 € | 20,20 € | ||
Activa de Cinco Días | 84,00 € | 67,20 € | 42,00 € | 33,60 € | ||
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | Deporte colectivo | |||||
Fútbol 7 y Fútbol Sala / Otros deportes | ||||||
Fianza | Sanciones | Cuota | ||||
Adulto | 12,00 € | 18,00 € | 50,00 € | |||
Juvenil | 12,00 € | 12,00 € | 40,00 € | |||
Cadete | 12,00 € | 12,00 € | 30,00 € | |||
Infantil | 12,00 € | 8,00 € | 20,00 € | |||
ACTIVIDADES PUNTUALES | General | PACK CENTRO ESCOLAR | ||||
Carrera Popular (Juveniles a veteranos) | 6,30 € | Piscina + 1 Instalación (por alumno) | 3,00 € | |||
Pirámide de Tenis (juvenil/senior) | 9,10 € | |||||
Senderismo | 8,50 € | |||||
Liga de Tenis | 41,50 € | |||||
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA | General | Carné Dep. | ||||
Campamento Municipal (incluyendo manutención) | 95,00 € | 76,00 € | ||||
Multiaventura | 250,00 € | 200,00 € | ||||
Multideporte | 44,60 € | 35,70 € | ||||
DEPORTISTA PLUS | P. Anual | TARJETA DE USUARIO | ||||
Adultos | 15,00 € | Primera Expedición | Gratis | |||
Infantil (hasta 16 años) y pensionista | 12,00 € | Cada Reposición | 2,00 € | |||
Familiar por cada adulto | 12,00 € | |||||
Familiar por primer infantil | 10,00 € | |||||
Familiar 2º infantil y sucesivos | 5,00 € |
-
Las inscripciones que se produzcan una vez comenzada la actividad, en las actividades de temporada, y pasado al menos 1/3 del total de seiones programadas, abonarán la cuota proporcional correspondiente al número de días en que efectivamente se vaya a recibir el servicio.