CURSOS DE NATACIÓN VERANO | Niños/as | Carné Dep. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menores | 17,40 € | 13,90 € | ||||
Infantil | 20,50 € | 16,40 € | ||||
Adultos | 21,20 € | 17,00 € | ||||
ACTIVIDADES TEMPORADA | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | ||||
S/Material | C/Material | S/Material | C/Material | |||
Escuela de Fútbol | 60,00 € | 95,00 € | 48,00 € | 83,00 € | ||
Escuela de Natación | 66,00 € | 101,00 € | 52,80 € | 87,80 € | ||
Escuela de Tenis | 56,90 € | 91,90 € | 45,50 € | 80,50 € | ||
Escuela del Ritmo | 38,60 € | 73,60 € | 30,90 € | 65,90 € | ||
ACTIVIDADES INFANTILES MENSUALES | Sin carné de deportista | Con carné de deportista |
TRIMESTRE | |||
Gimnasia rítmica | 12,20 € | 9,80 € | 31, 80 € | |||
Patinaje Infantil | 12,40 € | 9,80 € | 32,30 € | |||
Kárate | 13,20 € | 10,60 € | 34,30 € | |||
Aerobic infantil | 12,70 € | 10,20 € | 33,20 € | |||
ACTIVIDADES ADULTOS MENSUALES | Sin carné de deportista | Con carné de deportista |
TRIMESTRE | |||
Aeróbic adulto | 17,80 € | 14,20 € | 46,30 € | |||
Patinaje | 17,80 € | 14,20 € | 46,30 € | |||
Gimnasio | 16,20 € | 13,00 € | 42,20 € | |||
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | INVIERNO | VERANO | ||||
Sin carné de deportista | Con carné de deportista | Sin carné de deportista | Con carné de deportista | |||
Saludable de Tres Días | 51,60 € | 41,30 € | 26,50 € | 21,20 € | ||
Saludable de Cinco Días | 104,30 € | 83,40 € | 52,00 € | 41,60 € | ||
Activa de Tres Días | 51,60 € | 41,30 € | 26,50 € | 21,20 € | ||
Activa de Cinco Días | 104,30 € | 83,40 € | 52,00 € | 41,60 € | ||
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | Deporte colectivo | Deporte Individual | ||||
Fútbol 7 y Fútbol Sala / Otros deportes | ||||||
Fianza | Sanciones | Cuota | C. Individual | Con Carne Deportista | ||
Adulto Masculino | 12,00 € | 18,00 € | 13,3 € | 41,50 € | 33,20 € | |
Adulto Femenino | 11,90 € | 9,50 € | ||||
Juvenil | 12,00 € | 12,00 € | 42,20 € | 27,90 € | 22,30 € | |
Cadete | 12,00 € | 12,00 € | 42,20 € | 27,90 € | 22,30 € | |
Infantil | 12,00 € | 8,00 € | 24,80 € | 24,90 € | 19,90 € | |
CARRERA POPULAR | General | Carné Dep. | PACK CENTRO ESCOLAR | |||
Juveniles a veteranos | 6,30 € | 5,00 € | Piscina + 1 Instalación (por alumno) | 3,00 € | ||
Pirámide de Tenis (juvenil/senior) | 9,10 € | 7,30 € | ||||
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA | General | Carné Dep. | ||||
Campamento Municipal (incluyendo manutención) | 95,00 € | 76,00 € | ||||
Multiaventura | 191,30 € | 153,00 € | ||||
Senderismo | 8,50 € | 6,80 € | ||||
Multideporte | 44,60 € | 35,70 € | ||||
CARNET DE DEPORTISTA | P. Anual | CARNÉ DE USUARIO | ||||
Adultos | 15,30 € | Primera Expedición | Gratis | |||
Infantil (hasta 16 años) y pensionista | 12,20 € | Cada Reposición | 2,10 € | |||
Familiar por cada adulto | 12,20 € | |||||
Familiar por primer infantil | 10,20 € | |||||
Familiar 2º infantil y sucesivos | 5,10 € |
- Los abonos familiares se entienden su titular, el cónyuge e hijos solteros que convivan con él.
- Las personas discapacitadas que precisen de la ayuda un acompañante abonarán solo la tasa correspondiente al discapacitado
- La tasa trimestral se aplicará sólo por trimestre natural